服務熱線:133-5805-5333

上一張
下一張
咨詢熱線133-5805-5333
| 項目 | 技術指標 |
| 密度/(kg/m³) | 1350~1460 |
| 維卡軟化溫度/C | ≥80 |
| 縱向回縮率/% | ≤5 |
| 氯甲烷浸漬試驗(15 C±1,30 min,) | 表面無變化 |
| 落錘沖擊試驗(0 C) | TIR≤5% |
| 高速沖擊試驗(22 C)(d110 mm) | 不發生脆性破壞 |
| 液壓試驗 | 無破裂、無滲漏 |
| 切口管材液壓試驗 | 無破裂、無滲漏 |
| C-環韌度試驗 | 韌性破壞 |
| 長期靜液壓試驗/MPa | 01L≥24.5 |
一般為粘接式和承插式。
城市、鄉鎮、小區、建筑物內外埋地或架空供水系統。 工業用水、游泳池、噴泉供水系統農業灌溉、園林綠化等給水系統。