服務熱線:133-5805-5333

上一張
下一張
咨詢熱線133-5805-5333
| 項目 | 技術指標 | |
| 密度/(kg/m³) | 1 350~1460 | |
| 維卡軟化溫度/C | ≥80 | |
| 縱向回縮率/% | ≤5 | |
| 氯甲烷漫漬試驗(15 C土1C,15 min,) | 表面變化不劣于 4 N | |
| 落錘沖擊試驗(0C)TIR/<% ) | TIR≤5% | |
| 液壓試驗 | 無破裂、無滲漏 | |
一般分為粘接式或承插式。
主要適用于建筑物內或室外埋地,一般適用于壓力下輸送飲用水和一般用途水,水溫不超過45℃。